TOP 1 SMK ATTACK AND SKILL CONTEST 2012 QUOTA BALI
7 s.d 8 Maret 2012
Penyelenggaraan TOP 1 SMK ATTACK AND SKILL CONTEST 2012 QUOTA BALI, merupakan bentuk Corperate Social Responsibility (CSR) dalam upaya pencerdasan Bangsa di bidang Skill Contest, Training dan Kewirausahaan dari PT. Topindo Atlas Asia Jakarta , bekerjasama dengan SMK Negeri 3 Singaraja, CSR dari PT. Topindo Atlas Asia Jakarta ini, di SMK Negeri 3 Singaraja sudah dimulai sejak tahun 2010 sampai sekarang. Keberlanjutan daripada Kerjasama ini tidak terlepas dari kepuasan Pihak PT. Topindo Atlas Asia Jakarta terhadap Respon yang telah diberikan oleh Pihak SMK Negeri 3 Singaraja, baik dari segi Manajemen dan Keterlibatan para siswa yang melaksanakan Training Lubricant Basic Practise.
TOP 1 SMK ATTACK AND SKILL CONTEST 2012 QUOTA BALI, meliputi perlombaan :
- Skill Contest 9 Peserta dan 9 Pendamping dari SMK yang memiliki Program Studi Teknik Mekanik Otomotif seluruh Bali untuk Tahun ini diikuti oleh (SMKN 3 Singaraja, SMKN 3 Tabanan, SMK PGRI 2 Badung, SMK Rekayasa, SMKN 1 Tegalalang Gianyar, SMK Negeri 1 Denpasar, SMK Negeri 1 Kuta Selatan Badung, SMKN Taman Bali Bangli)
- Kewirausahaan 80 Peserta dan 5 Pendamping (SMKN 1 Singaraja, SMKN 2 Singaraja, SMKN 3 Singaraja, SMK PGRI 1 Singaraja, SMK TI Bali Global Singaraja)
- Training Melibatkan 50 orang Siswa SMK Negeri 3 Singaraja Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Peserta maupun Pendamping Skill Contest.
Acara Pembukaan Skill Contest dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Singaraja, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh beberapa kepala SMK di Kabupaten Buleleng, Peserta dan Pendamping Skill Contest, Kewirausahaan, dan Training. Juara yang dihasilkan nantinya akan mewakili Bali pada Tingkat Nasional di Jakarta.
Pada saat Pelaksanaan Skill Contest juga dilangsungkan display Hasil Karya Siswa SMK Negeri 3 Singaraja, antara lain
- Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan memamerkan hasil karya siswa berupa perakitan Personal Computer, Deskbook, Notebook, Laptop dan LCD.
- Kompetensi Keahlian Multimedia memamerkan hasil karya siswa berupa Company Profile instansi-instansi dalam bentuk DVD, termasuk juga DVD pembelajaran dll.
- Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video memamerkan hasil karya siswa berupa Trainer Audio, Mikroskop Digital yang diharapkan nantinya bisa dipakai untuk perlengkapan laboratorium pada setiap sekolah.
- Kompetensi Keahlian Pemesinan dan Pengelasan memamerkan hasil karya siswa berupa Mesin Scroll, Ragum dan Komponen-komponen pemesinan yang siap dijual.
- Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan memamerkan karya siswa berupa Desain Bangunan 3D dengan Program AutoCad dilengkapi dengan Rencana Anggara Biaya.
Serta masih banyak Materi pameran yang ditampilkan pada saat pelaksanaan Skill Contest.
Penentuan Juara dilakukan oleh Juri independen dari Dunia Usaha dan Dunia Industri dan mendapatkan hasil :
Juara Skill Contest :
|
Juara |
Nama |
Asal Sekolah |
|
I |
I Wayan Dalem Mahayana |
SMK Negeri 3 Singaraja |
|
II |
I Made Suardana |
SMK Negeri 3 Singaraja |
|
III |
Lathipi Andreawan |
SMK Negeri 1 Denpasar |
Juara Kewirausahaan
|
Juara |
Nama |
Asal Sekolah |
|
I |
Made Haris Pradipta |
SMK Negeri 3 Singaraja |
|
II |
Ni Luh Eka Kariadi |
SMK Negeri 1 Singaraja |
|
III |
Putu Hendry Ryan Hartanto |
SMK PGRI 1 Singaraja |
Khusus Juara I Skill Contest akan berlomba kembali di Jakarta pada bulan juni 2012
An Kepala Sekolah
WKS HIM
I Made Arimbawa
Daftar Juri External Skill Contest
| NO | NAMA | JABATAN | DU/DI |
| 1 | I Made Widya | Juri External | PT. ASTRA INTERNATIONAL-. ISUZU |
| 2 | Ida Bagus Manuastawa | Juri External | UNITED INDOBALI |
| 3 | I Komang Masdana | Juri External | TOYO'DA MOTOR |
Daftar Peserta Lomba Kewirausahaan
| No. | Selokah & Alamat | Nama Siswa | Nama Pedamping | |
| 1 | SMKN 3 Singaraja | 1 | Kadek Marta Yudana | |
| 2 | Yudhi Arya Putra | |||
| 3 | Yoga Pratama | |||
| 4 | Irvan Sukrawan | |||
| 5 | Wahyu Ari Pratama | |||
| 6 | Angga Widiantara | |||
| 7 | Ni Luh Paramita Dewi | |||
| 8 | Kadek Arsana | |||
| 9 | Kadek Susila Yasa | |||
| 10 | Kadek Ari Nuada | |||
| 11 | Gede Danu Merta | |||
| 12 | I Putu Edy Suryawan | |||
| 13 | Komang Mahendra | |||
| 14 | Putu Agus Suryantara | |||
| 15 | Ketut Agus Susanto | |||
| 16 | I Made Sukma Pradnyana Putra | |||
| 17 | Kadek Juniarta | |||
| 18 | Ketut Sukranata | |||
| 19 | Komang Andre Heriawan | |||
| 20 | Mas Satriawan | |||
| 21 | Pande Putu Yoga Antara | |||
| 22 | Kadek Erin Dwiyanti | |||
| 23 | Budha Yasa | |||
| 24 | I Bagus Made Sutra Isvara | |||
| 25 | Kadek Agus Karma Arcana | |||
| 26 | Kadek Adi Suryawan | |||
| 27 | Putu Yudi Saptawan | |||
| 28 | Kadek Windu Pranata | |||
| 29 | Ari Indrawan | |||
| 30 | Yama Kharisma | |||
| 31 | Ilham Dirgantara | |||
| 32 | I Gusti Agung Hendra M. | |||
| 33 | Gede Dharma Wirata | |||
| 34 | AA Gede Pradnya Ananda | |||
| 35 | I Putu Gian Sutriana | |||
| 36 | Made Haris Pradipta | |||
| 37 | Kukuh Pradnyana | |||
| 38 | Pindy Adnyana | |||
| 39 | Bayu Laksana Adi | |||
| 40 | Nyoman Arianto | |||
| 2 | SMKN 1 Singaraja | 1 | Dewa Ayu Kartika Yani | Drs. I Putu Swastika |
| 2 | Putu Dewi Ariani | |||
| 3 | Ni Luh Cipta Wiliantini | |||
| 4 | Ni Luh Ayu Lestari | |||
| 5 | Ni Luh Eka Kariadi | |||
| 6 | Kadek Evi Yuliani | |||
| 7 | Komang Purwaningsih | |||
| 8 | I Putu Karisma Prabawa | |||
| 9 | Komang Binawa | |||
| 10 | Ketut Budiasih | |||
| 3 | SMKN 2 Singaraja | 1 | Kadek Dwipayana | I Komang Ardana, SP.d |
| 2 | Kadek Semi Ulandari | |||
| 3 | Putu Eva Marta Dewi | |||
| 4 | Kadek Prasista Trisna Dewi | |||
| 5 | Kadek Ratna Juniari | |||
| 6 | Komang Widiantini | |||
| 7 | Kadek Purna Wijaya | |||
| 8 | Gede Ari Mahendra | |||
| 9 | Komang Sinditrisna Raesadi | |||
| 10 | Ni Luh Eva Desiari | |||
| 4 | SMK PGRI 1 Singaraja | 1 | Kadek Ayu Sukreni | Dra. AA. Sg. Mas Wira P, M.Si |
| 2 | Putu Hendry Ryan Hartanto | |||
| 3 | Nyoman Kertayasa | |||
| 4 | Made Ari Maliani | |||
| 5 | Luh Ayu Krisnawati | |||
| 6 | Ni Komang Wiwik Natalia | |||
| 7 | Ni Kadek Pusparini | |||
| 8 | Luh Putu Rosiani | |||
| 9 | Ni Luh Mariantini | |||
| 10 | I Kadek Agus Kusuma Wardana | |||
| 5 | SMK TI GLOBAL Singaraja | 1 | Agus Saputrayasa | Ni Putu Eni Astuti, S.Pd |
| 2 | Pasek Anggara | |||
| 3 | Sumerta | |||
| 4 | Sukadana | |||
| 5 | Bona Susila | |||
| 6 | Arya Sudiana | |||
| 7 | Pasek Sudarma Yasa | |||
| 8 | Dharma Santi | |||
| 9 | Ika Amerta Sari | |||
| 10 | Retno Dewi |
DAFTAR PESERTA DAFTAR ULANG TOP 1 SKILL CONTEST
| No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nama Pendamping | Tanggal Daftar |
| 1 | SMKN 3 Singaraja | I Made Suardana | Drs. Ketut Seken | 14-Feb-12 |
| 2 | SMKN 3 Singaraja | I Wayan Dalem Mahayana | Drs. I Made Desi | 14-Feb-12 |
| 3 | SMK N 3 Tabanan | I Kadek Edi Putrawan | I Made Suinata, ST | 18-Feb-12 |
| 4 | SMK PGRI 2 Badung | I Made Ngurah Jelantik W.D. | I Made Suartana Putra, S.Pd | 22-Feb-12 |
| 5 | SMK Rekayasa | Rio Agung Prasetyo | Putu Atmaja | 25-Feb-12 |
| 6 | SMKN 1 Tegalalang Gianyar | I Kadek Edi Sudarma | I Putu Wawan Darmawan, ST | 28-Feb-12 |
| 7 | SMKN 1 Ubung Denpasar | Lathipi Andrawan | I Nyoman Mudana, A.Md | 28-Feb-12 |
| 8 | SMKN 1 Kuta Badung | I Gede Bagas Putrawan | I Gusti Putu Hartawan, S.T, M.Pd | 1-Mar-12 |
| 9 | SMKN Taman Bali Bangli | I Made Bagus Mega | I Komang Suartawan, S.T | 3-Mar-12 |
DAFTAR SISWA SEMINAR TOP 1 SKILL CONTEST
| No | Nama Siswa | L/P | Kelas |
| 1 | Putu Arya | L | XII TKR 1 |
| 2 | Kadek Agus Darma Yadnya | L | XII TKR 1 |
| 3 | Nova Sandylia Putra | L | XII TKR 1 |
| 4 | Kadek Tulus Yasa | L | XII TKR 1 |
| 5 | Nyoman Widiarta | L | XII TKR 1 |
| 6 | Dewa Putu Aditya Pratama | L | XII TKR 1 |
| 7 | Putu Bayu Baruna | L | XII TKR 1 |
| 8 | Kadek Gelik Mulyadi | L | XII TKR 1 |
| 9 | Wayan Jonny Eka Prastya | L | XII TKR 1 |
| 10 | Kadek Heru Aditya Pratama | L | XII TKR 1 |
| 11 | I Made Ardika Arya Yasa | L | XII TKR 2 |
| 12 | Komang Astina | L | XII TKR 2 |
| 13 | Putu Eka Hendra Wijaya | L | XII TKR 2 |
| 14 | Kadek Agus Suartana | L | XII TKR 2 |
| 15 | Komang Edi Awan | L | XII TKR 2 |
| 16 | Putu Agus Hermawan | L | XII TKR 2 |
| 17 | Komang Agus Darmawan | L | XII TKR 2 |
| 18 | Gede Ariawan | L | XII TKR 2 |
| 19 | Kadek Budarma | L | XII TKR 2 |
| 20 | Gede Widiama | L | XII TKR 2 |
| 21 | Gede Agus Hendra Saputra | L | XII TKR 3 |
| 22 | Ahmad Efendi | L | XII TKR 3 |
| 23 | Putu Agus Budiartha | L | XII TKR 3 |
| 24 | I Putu Angga Okta Pradinata | L | XII TKR 3 |
| 25 | Komang Kertia | L | XII TKR 3 |
| 26 | Ketut Suadnyana Yasa | L | XII TKR 3 |
| 27 | Gede Restiana | L | XII TKR 3 |
| 28 | Ketut Rediarta | L | XII TKR 3 |
| 29 | I Gede Juniarta | L | XII TKR 3 |
| 30 | Eka Nova Dirgantara | L | XII TKR 3 |
| 31 | Komang Mas Gelgel | L | X TKR 1 |
| 32 | Gede Arjaya | L | X TKR 1 |
| 33 | Gede Suantara Darma | L | X TKR 1 |
| 34 | I Gede Rudi Sultrawan | L | X TKR 1 |
| 35 | Ida Bagus Made Sutra Isvara P | L | X TKR 1 |
| 36 | Kadek Juni Arta | L | X TKR 2 |
| 37 | I Gede Ngurah Bayu Laksana Adi | L | X TKR 2 |
| 38 | I Nyoman Ariatnto | L | X TKR 2 |
| 39 | Komang Yudantara | L | X TKR 2 |
| 40 | Dewa Nyoman Dewa Pranata | L | X TKR 2 |
| 41 | Kadek Agus Karma Arcana | L | X TKR 3 |
| 42 | Kadek Agus Indra Agustina | L | X TKR 3 |
| 43 | Putu Natih Pastiawan | L | X TKR 3 |
| 44 | Pande Made Topan Sentanu | L | X TKR 3 |
| 45 | Komang Sukrama | L | X TKR 3 |
| 46 | Made Haris Pradipta | L | X TSM |
| 47 | Wayan Tresna | L | X TSM |
| 48 | Putu Riandika | L | X TSM |
| 49 | Pande Putu Yoga Antara | L | X TSM |
| 50 | Komang Surya Ardiwinta | L | X TSM |

